-
Mangas del empalme de la fibra óptica
-
Manga del empalme de la fibra de la cinta
-
Mangas de encogimiento de calor de la fibra
-
Adaptadores de la fibra óptica
-
Cordones de remiendo de la fibra óptica
-
Cierre del empalme de la fibra óptica
-
Caja de la terminación de la fibra óptica
-
Caja de distribución de la fibra óptica
-
Conectores rápidos de la fibra óptica
-
Caja de la protección del cable
-
Bridas de plástico de la cremallera
-
Accesorios de FTTH
Cordones de remiendo a dos caras con varios modos de funcionamiento de la fibra óptica del LC UPC RoHS ISO9001

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xTipo del modo | Snglemode/con varios modos de funcionamiento | Chaqueta externa | PVC/LSZH/OFNP/OFNR |
---|---|---|---|
Color | Naranja/azul amarillo/aguamarina | Diámetro del cable | 0.9mm/2.0mm/3.0m m |
Base de la fibra | Duplex | Tipo del conector | LC |
Certificación | ISO9001/RoHS | Uso | Conexiones del sistema de FTTH a las redes de telecomunicaciones de CATV |
Extremo de la virola - cara | UPC | Tipo de la fibra | G652D/G657A1/G657A2/OM1/OM2/OM3/OM4 |
Alta luz | cordones de remiendo a dos caras con varios modos de funcionamiento de la fibra óptica,cable de fribra óptica a dos caras con varios modos de funcionamiento RoHS,cable de fribra óptica a dos caras con varios modos de funcionamiento ISO9001 |
Duplex con varios modos de funcionamiento para las herramientas 2,0 o 3.0m m LSZH LC UPC de la telecomunicación al cordón de remiendo de fibra óptica del LC UPC
Descripción:
Un cordón de remiendo se puede partir en tres componentes cruciales, el conector, el cable y el proceso de fabricación. Estas tres áreas todas contribuyen al funcionamiento de un cordón de remiendo, pero sobre todo el proceso de fabricación es el que define el funcionamiento de la asamblea. Y puede combinated cualquier artículo, incluyendo (pulimento del ángulo) SCA anguloso, M.U.A., STA, LCA, MPO pescó con caña.
Parámetros técnicos | ||||||||
PARAMETER+A2: L17 | UNIDAD | FC, SC, LC | ST, MU | |||||
SM | Milímetro | SM | Milímetro | |||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | ||
Pérdida de inserción (típica) | DB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 |
Pérdida de vuelta | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 |
Longitud de onda de funcionamiento | nanómetro | 1310 1510 | ||||||
Intercambiabilidad | DB | ≤0.2 | ||||||
Vibración | DB | ≤0.3 | ||||||
Temperatura de funcionamiento | ℃ | -40℃ a 75℃ | ||||||
Temperatura de almacenamiento | ℃ | -40℃ a 85℃ | ||||||
Diámetro del cable | milímetro | Φ3.0 Φ2.0 Φ0.9 o modificado para requisitos particulares | ||||||
Material de la chaqueta | PVC o LSZH o modificado para requisitos particulares | |||||||
Color FO la chaqueta | SM amarillo, OM1, OM2 naranja, aguamarina OM3, o modificado para requisitos particulares | |||||||
Fibe del solo modo | ITU-T G652, o G655, o G657 | |||||||
Fibra multi del monde | ITU-TG.651 | |||||||
Tipo de la fibra | 9/125 μm (OS1), o los 62.5/125μm (OM1), o los 50/125μm (OM2, OM3) |
Usos
1. Cuartos de la comunicación
2. FTTH (fibra al hogar)
3. LAN (red de área local)
4. FOS (sensor de la fibra óptica)
5. Sistema de comunicación de la fibra óptica
6. Equipo conectado y transmitido de fibra óptica
Características:
1. Pérdida de inserción baja
2. Pérdida de alto retorno
3. Buena repetibilidad
4. Buen intercambio
5. Adaptabilidad ambiental excelente
6. SM y milímetro disponibles
7. Configuraciones estándar y de encargo
8. especificaciones de las reuniones Telecordia-GR-326-CORE
9. Pérdida de inserción baja
10. Reflexión trasera ultrabaja